
产品分类
更新日期:2024-07-11
浏览次数:131| 目数 | 孔径(mm) |
|---|---|
| 5 | 4.00 |
| 6 | 3.35 |
| 7 | 2.80 |
| 8 | 2.36 |
| 10 | 2.00 |
| 12 | 1.70 |
| 16 | 1.18 |
| 18 | 1.00 |
| 20 | 0.850 |
| 25 | 0.710 |
| 30 | 0.600 |
| 35 | 0.500 |
| 40 | 0.425 |
| 45 | 0.355 |
| 50 | 0.300 |
| 60 | 0.250 |
| 70 | 0.212 |
| 80 | 0.180 |
| 100 | 0.150 |
| 120 | 0.125 |
| 170 | 0.090 |
| 200 | 0.0750 |
| 230 | 0.0630 |
| 270 | 0.0530 |
| 325 | 0.0450 |
上一篇:振动筛目数与孔径的计算公式
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
CF-1200摇筛 CF-1200摇动筛 CF-XZS-1000上粉振动筛 CF-1000振动筛高频细筛 ZKS-2单门无尘投料站服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 上海潮锋机械设备有限公司 备案号:沪ICP备2021024891号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml